Rijverboden juni 2026
28 mei 2026
In juni 2026 gelden er – naast de reguliere weekend rijverboden – in een aantal landen een rijverbod vanwege o.a. Sacramentsdag. Deze rijverboden kunnen van invloed zijn op de looptijd van uw zending. Ook kunnen de transittijden afwijken van de standaard transittijden. Hieronder vindt u een overzicht van de landen en dagen waarop deze rijverboden in juni 2026 gelden.
Rijverbod 4 juni 2026 – Sacramentsdag
Op donderdag 4 juni zijn er rijverboden van toepassing in Duitsland, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk en Polen vanwege Sacramentsdag.
In Duitsland wordt deze dag Fronleichnam genoemd. Het rijverbod geldt daar alleen in de deelstaten Baden-Württemberg, Beieren, Hessen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. Download de kaart met een overzicht van de deelstaten waarin dit rijverbod geldt.
Overige rijverboden
Naast de hierboven genoemde rijverboden, gelden er ook rijverboden op:
- Zondag 1 juni: Nationale feestdag in Roemenië en Griekenland. Let op: gezien dit een zondag is, gelden er ook reguliere weekendrijverboden in andere landen. Zie de tabel onderaan de pagina.
- Maandag 2 juni: Nationale feestdag in Italië
- Maandag 22 juni: Nationale feestdag in Kroatië
- Woensdag 25 juni: Nationale feestdag in Slovenië
Regel uw transport tijdig
Heeft u transport nodig naar of door een van de bovenstaande landen? Regel het eenvoudig via onze site. Vraag direct een offerte aan. Wij reageren op werkdagen binnen 1 uur op uw transportaanvraag.
Overzicht rijverboden juni 2026
| Datum | Landen waar rijverboden van kracht zijn |
|---|---|
| Maandag 1 juni | Griekenland en Roemenië |
| Dinsdag 2 juni | Italië en Oostenrijk (richting Italië) |
| Woensdag 3 juni | Kroatië, Luxemburg*, Oostenrijk en Polen |
| Donderdag 4 juni (Sacramentsdag) | Duitsland (deels), Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk en Polen |
| Zaterdag 6 juni | Frankrijk*, Hongarije*, Liechtenstein*, Luxemburg*, Oostenrijk en Zwitserland* |
| Zondag 7 juni | Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Zwitserland |
| Zaterdag 13 juni | Frankrijk*, Griekenland, Hongarije*, Liechtenstein*, Luxemburg*, Oostenrijk en Zwitserland* |
| Zondag 14 juni | Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Zwitserland |
| Zaterdag 20 juni | Frankrijk*, Griekenland, Hongarije*, Liechtenstein*, Kroatië, Luxemburg*, Oostenrijk en Zwitserland* |
| Zondag 21 juni | Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Zwitserland |
| Maandag 22 juni | Kroatië |
| Donderdag 25 juni | Slovenië |
| Vrijdag 26 juni | Griekenland en Polen |
| Zaterdag 27 juni | Frankrijk*, Griekenland, Hongarije*, Kroatië, Liechtenstein*, Luxemburg*, Oostenrijk, Polen, Slovenië en Zwitserland* |
| Zondag 28 juni | Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Zwitserland |
*In de schuingedrukte landen gelden de rijverboden pas na 21.30 uur ‘s avonds (of later).